ADMINISTRADORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Nº TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
008/2024 | 01.522.368/0001-82 | Banco BNP Paribas Brasil S.A | 13/05/2024 | 12/05/2026 |
005/2024 | 30.822.936/0001-69 | BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 15/04/2024 | 14/04/2026 |
011/2024 | 00.066.670/0001-00 | BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 19/07/2024 | 18/07/2026 |
006/2024 | 00.380.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 13/05/2024 | 12/05/2026 |
001/2023 | 60.701.190/0001-04 | Itaú Unibanco S.A | 11/10/2023 | 10/10/2025 |
GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Nº TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
005/2024 | 30.822.936/0001-69 | BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 15/04/2024 | 14/04/2026 |
001/2024 | 42.040.639/0001-40 | Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mbiliários | 05/01/2024 | 04/01/2026 |
010/2024 | 40.130.971/0001-96 | Itaú Unibanco Asset Management Ltda | 19/07/2024 | 18/07/2026 |
001/2023 | 03.864.607/0001-08 | Rio Bravo Investimentos Ltda | 11/09/2023 | 10/09/2025 |
009/2024 | 02.332.886/0001-04 | XP Allocation Asset Management Ltda | 13/05/2024 | 12/05/2026 |
DISTRIBUIDORES E ASSESSORES DE INVESTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Nº TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
005/2024 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 15/04/2024 | 14/04/2026 |
001/2023 | 60.701.190/0001-04 | Itaú Unibanco S.A | 11/10/2023 | 10/10/2025 |
001/2024 | 42.040.639/0001-40 | Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mbiliários | 05/01/2024 | 04/01/2026 |
002/2024 | 00.840.515/0001-08 | Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS | 15/02/2024 | 14/02/2026 |
001/2023 | 72.600.026/0001-81 | Rio Bravo Investimentos - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários | 11/09/2023 | 10/09/2025 |
001/2023 | 02.332.886/0001-04 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A | 15/03/2023 | 14/03/2025 |
INSTITUIÇÕES PARA COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
Nº TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
005/2024 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 15/04/2024 | 14/04/2026 |
006/2024 | 00.380.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 13/05/2024 | 12/05/2026 |
002/2023 | 33.862.244/0001-32 | BGC Liquidez | 29/03/2023 | 28/03/2025 |
003/2023 | 62.287.735/0001-03 | Renascença Distribuidora de Títulos e Valores | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
001/2023 | 02.332.886/0001-04 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A | 15/03/2023 | 14/03/2025 |
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE | ||||
001/2023 | 02.332.886/0001-04 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A | 15/03/2023 | 14/03/2025 |
Atestados de Credenciamentos
Bahia AM Renda Variável Ltda
Atestado de Credenciamento 01.2019 | Atestado de Credenciamento 01.2020 |
Atestado de Credenciamento 01.2021 | Atestado de Credenciamento 01.2022 |
Banco do Brasil S.A
Atestado de Credenciamento 02.2019 | Atestado de Credenciamento 02.2020 |
Atestado de Credenciamento 02.2021 | Parecer SPREV |
Atestado de Credenciamento 01.2022 | Atestado de Credenciamento 05.2024 |
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Atestado de Credenciamento 01.2019 | Atestado de Credenciamento 01.2020 |
Atestado de Credenciamento 01.2021 | Atestado de Credenciamento 01.2022 |
Atestado de Credenciamento 05.2024 |
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Atestado de Credenciamento 01.2019 | Atestado de Credenciamento 01.2020 |
Atestado de Credenciamento 01.2021 | Atestado de Credenciamento 01.2022 |
Atestado de Credenciamento 11.2024 |
Banco BNP Paribas Brasil S.A
Atestado de Credenciamento 01.2021 | Atestado de Credenciamento 01.2022 |
Atestado de Credenciamento 08.2024 |
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Atestado de Credenciamento 01/2022 | Atestado de Credenciamento 01.2024 |
Caixa Econômica Federal
Itaú Unibanco S.A
Itaú Unibanco Asset Management Ltda
Atestado de Credenciamento 01.2022 | Atestado de Credenciamento 10.2024 |
Rio Bravo Investimentos Ltda
Atestado de Credenciamento 01.2021 | Termo de Análise 01/2023 |
Rio Bravo Investimentos - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários
Atestado de Credenciamento 01.2021 | Termo de Análise 01/2023 |
XP Allocation Asset Management Ltda
Atestado de Credenciamento 01.2021 | Atestado de Credenciamento 01.2022 |
Atestado de Credenciamento 09.2024 |
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A
Atestado de Credenciamento 01.2020 | Atestado de Credenciamento 01.2021 |
Atestado de Credenciamento 01/2023 | Atestado de Credenciamento 01/2022 |
BGC Liquidez
Atestado de Credenciamento 01.2023 |
Renascença Distribuidora de Títulos e Valores
Atestado de Credenciamento 01.2023 |
Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS
Atestado de Credenciamento 02.2024 |